Giá bán bơm trục đứng Kaiquan
Giá bán bơm trục đứng Kaiquan cập nhật mới nhất
Giá bán bơm trục đứng Kaiquan – Bơm Kaiquan KQDP là dòng bơm trục đứng được sản xuất tại Trung Quốc bởi Tập đoàn Khải Tuyền với rất nhiều model bơm khác nhau. Các sản phẩm bơm Kaiquan đều được sản xuất dựa trên các công nghệ hiện đại của Châu Âu nên bơm được tin dùng ở nhiều hệ thống cấp nước.

Hiện các sản phẩm bơm này đang được phân phối tại thị trường Việt Nam và được phân phối chính hãng bởi Công ty Máy bơm nước Thành Đạt. Để giúp Quý khách hàng nắm rõ các thông tin liên quan tới giá bán của dòng bơm Kaiquan này, Máy bơm Thành Đạt xin giới thiệu tới mọi người bảng giá bơm để mọi người cùng tham khảo.
STT Model Công suất
(kw) LƯU LƯỢNG
(m3/h) CỘT ÁP
(m) GIÁ BÁN
(kw) LƯU LƯỢNG
(m3/h) CỘT ÁP
(m) GIÁ BÁN
1 KQDP25-2×6 0.75 1-2.4 50-38 6,170,000
2 KQDP25-2×7 0.75 1-2.4 58-44 6,450,000
3 KQDP25-2×8 1.1 1-2.4 68-51 6,650,000
4 KQDP25-2×9 1.1 1-2.4 77-58 6,890,000
5 KQDP25-2×10 1.1 1-2.4 85-64 7,320,000
6 KQDP25-2×11 1.5 1-2.4 94-70 7,810,000
7 KQDP25-2×12 1.5 1-2.4 102-77 8,100,000
8 KQDP25-2×13 1.5 1-2.4 111-83 8,360,000
9 KQDP25-2×14 1.5 1-2.4 119-90 8,610,000
10 KQDP25-2×15 2.2 1-2.4 132-99 8,790,000
11 KQDP25-2×16 2.2 1-2.4 140-105 8,860,000
12 KQDP25-2×17 2.2 1-2.4 149-112 9,120,000
13 KQDP25-2×18 2.2 1-2.4 158-119 9,400,000
14 KQDP25-2×19 2.2 1-2.4 167-125 9,890,000
15 KQDP25-2×20 2.2 1-2.4 175-132 10,190,000
16 KQDP25-2×21 3 1-2.4 188-141 10,580,000
17 KQDP25-2×22 3 1-2.4 197-148 10,760,000
18 KQDP25-2×23 3 1-2.4 206-155 11,510,000
19 KQDP25-2×24 3 1-2.4 215-162 11,750,000
20 KQDP25-2×25 3 1-2.4 224-168 11,850,000
21 KQDP25-2×26 3 1-2.4 233-175 11,950,000
22 KQDP32-4-17 0.55 2.0-6.0 19-16 4,660,000
23 KQDP32-4-26 0.75 2.0-6.0 29-24 5,050,000
24 KQDP32-4-37 1.1 2.0-6.0 39-34 6,310,000
25 KQDP32-4-46 1.1 2.0-6.0 49-42 6,610,000
26 KQDP32-4-55 1.5 2.0-6.0 58-50 6,820,000
27 KQDP32-4-64 1.5 2.0-6.0 68-59 7,950,000
28 KQDP32-4-74 2.2 2.0-6.0 77-68 8,310,000
29 KQDP32-4-83 2.2 2.0-6.0 87-77 8,770,000
30 KQDP32-4-92 2.2 2.0-6.0 97-86 9,060,000
31 KQDP32-4-101 3 2.0-6.0 107-95 9,190,000
32 KQDP32-4-111 3 2.0-6.0 117-105 10,720,000
33 KQDP32-4-121 3 2.0-6.0 127-114 10,950,000
34 KQDP32-4-131 4 2.0-6.0 137-123 11,410,000
35 KQDP32-4-141 4 2.0-6.0 147-131 12,480,000
36 KQDP32-4-150 4 2.0-6.0 157-140 14,530,000
37 KQDP32-4-160 4 2.0-6.0 166-149 14,810,000
38 KQDP32-4-169 5.5 2.0-6.0 176-158 15,500,000
39 KQDP32-4-178 5.5 2.0-6.0 186-167 16,460,000
40 KQDP32-4-188 5.5 2.0-6.0 196-176 16,970,000
41 KQDP32-4-198 5.5 2.0-6.0 206-185 18,690,000
42 KQDP32-4-207 5.5 2.0-6.0 216-194 19,650,000
43 KQDP32-4-217 5.5 2.0-6.0 226-202 20,130,000
44 KQDP40-8-23 1.1 5.0-10 24-20 7,040,000
45 KQDP40-8-34 1.5 5.0-10 35-31 8,180,000
46 KQDP40-8-46 2.2 5.0-10 48-42 8,580,000
47 KQDP40-8-57 2.2 5.0-10 59-53 9,270,000
48 KQDP40-8-69 3.0 5.0-10 71-64 11,020,000
49 KQDP40-8-81 3.0 5.0-10 83-74 12,300,000
50 KQDP40-8-93 4.0 5.0-10 97-85 14,410,000
51 KQDP40-8-105 4.0 5.0-10 109-96 17,400,000
52 KQDP40-8-118 5.5 5.0-10 121-108 19,060,000
53 KQDP40-8-130 5.5 5.0-10 133-120 21,200,000
54 KQDP40-8-142 5.5 5.0-10 145-131 21,540,000
55 KQDP40-8-153 7.5 5.0-10 157-143 22,310,000
56 KQDP40-8-165 7.5 5.0-10 171-155 23,720,000
57 KQDP40-8-176 7.5 5.0-10 183-165 24,340,000
58 KQDP40-8-188 7.5 5.0-10 195-177 25,620,000
59 KQDP40-8-200 7.5 5.0-10 208-189 26,260,000
60 KQDP40-8-213 7.5 5.0-10 218-200 26,900,000
61 KQDP40-8-225 11.0 5.0-10 232-210 31,300,000
62 KQDP40-8-236 11.0 5.0-10 244-220 31,600,000
63 KQDP50-12-25 1.5 5.0-10 28-21 8,670,000
64 KQDP50-12-39 2.2 5.0-10 43-32 10,140,000
65 KQDP50-12-53 3.0 5.0-10 59-44 11,020,000
66 KQDP50-12-67 4.0 5.0-10 74-57 15,480,000
67 KQDP50-12-80 5.5 5.0-10 89-68 15,860,000
68 KQDP50-12-94 5.5 5.0-10 104-80 16,890,000
69 KQDP50-12-107 7.5 5.0-10 119-92 20,220,000
70 KQDP50-12-121 7.5 5.0-10 133-104 20,430,000
71 KQDP50-12-136 7.5 5.0-10 149-115 23,970,000
72 KQDP50-12-150 11.0 5.0-10 165-128 25,450,000
73 KQDP50-12-168 11.0 5.0-10 181-143 26,370,000
74 KQDP50-12-182 11.0 5.0-10 196-157 27,620,000
75 KQDP50-12-196 11.0 5.0-10 211-171 28,180,000
76 KQDP50-16-28 2.2 5.0-10 30-25 9,220,000
77 KQDP50-16-42 3.0 5.0-10 45-38 11,490,000
78 KQDP50-16-57 4.0 5.0-10 60-51 16,260,000
79 KQDP50-16-71 5.5 5.0-10 75-64 16,840,000
80 KQDP50-16-86 7.5 5.0-10 91-78 18,940,000
81 KQDP50-16-100 7.5 5.0-10 107-92 19,650,000
82 KQDP50-16-115 11.0 5.0-10 123-106 22,560,000
83 KQDP50-16-130 11.0 5.0-10 140-120 24,020,000
84 KQDP50-16-145 11.0 5.0-10 155-133 27,410,000
85 KQDP50-16-160 11.0 5.0-10 171-147 28,350,000
86 KQDP50-16-175 15.0 5.0-10 187-160 29,860,000
87 KQDP50-16-190 15.0 5.0-10 202-173 32,920,000
88 KQDP50-16-206 15.0 5.0-10 217-185 34,150,000
89 KQDP50-20-28 3.0 5.0-10 32-25 11,890,000
90 KQDP50-20-43 4.0 5.0-10 49-38 18,610,000
91 KQDP50-20-58 5.5 5.0-10 65-51 19,770,000
92 KQDP50-20-74 7.5 5.0-10 82-65 22,450,000
93 KQDP50-20-90 11.0 5.0-10 99-80 26,310,000
94 KQDP50-20-105 11.0 5.0-10 116-95 26,930,000
95 KQDP50-20-120 11.0 5.0-10 133-108 27,450,000
96 KQDP50-20-135 15.0 5.0-10 150-122 31,120,000
97 KQDP50-20-150 15.0 5.0-10 168-136 32,030,000
98 KQDP50-20-165 15.0 5.0-10 185-150 35,830,000
99 KQDP50-20-180 18.5 5.0-10 202-164 37,720,000
100 KQDP50-20-195 18.5 5.0-10 218-177 38,760,000
101 KQDP50-20-210 18.5 5.0-10 235-191 39,250,000
102 KQDP65-32-14 2.2 5.0-10 17-12.5 14,380,000
103 KQDP65-32-29 4.0 5.0-10 35-26 18,020,000
104 KQDP65-32-44 7.5 5.0-10 53-39 24,330,000
105 KQDP65-32-59 11.0 5.0-10 70-50 29,760,000
106 KQDP65-32-74 11.0 5.0-10 89-65.5 29,960,000
107 KQDP65-32-90 15.0 5.0-10 107-80 34,380,000
108 KQDP65-32-106 15.0 5.0-10 124-93 35,970,000
109 KQDP65-32-123 18.5 5.0-10 142-106 40,630,000
110 KQDP65-32-140 18.5 5.0-10 161-122 42,640,000
111 KQDP65-32-156 22.0 5.0-10 178-136 49,090,000
112 KQDP65-32-172 22.0 5.0-10 195-149 57,740,000
113 KQDP65-32-188 30.0 5.0-10 215-161 60,180,000
114 KQDP65-32-205 30.0 5.0-10 233-177 63,090,000
115 KQDP65-32-220 30.0 5.0-10 250-192 64,280,000
Lưu ý:
- Quý khách hàng lưu ý giá trên đây chỉ là mức giá tham khảo và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
- Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và VAT
- Để biết được giá chính xác của từng model Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Máy bơm Thành Đạt qua số Hotline 0913985808 – 0909152999 hoặc qua email thanhdat@maycongnghiep.vn.
Thành Đạt nhà phân phối bơm trục đứng Kaiquan chính hãng
Khi cần tìm mua các sản phẩm máy bơm Kaiquan nói chung và bơm Kaiquan KQDP nói riêng thì Quý khách có thể tìm tới Công ty TNHH sản xuất thương mại & công nghiệp Thành Đạt để mua hàng.

Công ty chúng tôi là đại lý phân phối chính thức của Tập đoàn bơm Shanghai Kaiquan tại Việt Nam vì thế nên các sản phẩm do Công ty phân phối đều được nhập khẩu nguyên chiếc với đầy đủ các giấy tờ nhập khẩu như CO, CQ, bơm được bán với mức giá ưu đãi nhất.
Bên cạnh đó Công ty còn có đội ngũ nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm luôn sẵn sàng hỗ trợ để Quý khách hàng có thể lựa chọn được sản phẩm chất lượng cũng như hỗ trợ Quý khách trong lắp đặt và sử dụng bơm.
Quý khách hàng khi cần tìm mua các sản phẩm Kaiquan KQPD hãy liên hệ ngay với Công ty chúng tôi qua:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT
- Hà Nội: 34 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Hà Nội
- Hồ Chí Minh: 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình
- Điện thoại: 024 3564 1884 – 024 3564 3397
- Fax: 024 3782 1461
- Hotline Miền Bắc: 0913 985 808
- Hotline Miền Nam: 0909 152 999
- Email: thanhdat@maycongnghiep.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét